- 相关推荐
1999 中国大学排行榜前50名
(第1-20名)
综合排名 大学名称 综合得分 学术声誉排名 学术声誉得分 论文排名 论文得分 新生质量排名 新生质量得分 师资排名 师资得分 科研经费排名 科研经费得分
1 清华大学 100 1 100 1 100 1 100 3 65.699 1 100
2 北京大学 82 2 99.612 3 45.67 2 96.89 4 64.038 8 44.139
3 南京大学 81 3 91.863 2 68.56 9 92.74 6 60.535 26 26.906
4 浙江大学 79 7 87.357 4 40.57 6 94.32 27 50.628 2 90.486
5 中国科学技术大学 76 5 89.967 5 38.3 3 95.85 5 63.667 12 40.09
6 复旦大学 75 4 90.232 6 37.56 5 94.43 9 57.714 13 39.645
7 上海交通大学 72 8 85.175 16 17.37 8 93.02 34 48.136 3 76.611
8 天津大学 66 17 72.491 14 19.33 26 89.73 11 56.183 5 57.344
8 西安交通大学 66 10 79.037 8 24.49 28 89.31 20 52.533 24 28.519
10 北京航空航天大学 65 14 73.633 13 20.19 27 89.47 14 54.492 10 43.415
11 哈尔滨工业大学 64 16 72.891 12 21.48 44 88.2 15 54.367 11 40.193
11 南开大学 64 9 80.444 15 18.66 13 91.72 12 55.488 52 11.488
11 东南大学 64 21 70.269 7 24.73 19 90.79 22 51.968 20 34.37
14 同济大学 63 12 75.407 40 6.81 16 91.3 57 44.539 6 52.283
15 华中理工大学 61 19 71.778 10 23.51 31 89.03 317 24.61 15 37.785
15 四川联合大学 61 35 62.581 18 16.51 92 85.28 28 49.692 4 61.608
15 中国人民大学 61 15 73.531 257 0.18 12 92.04 16 54.024 18 35.761
18 吉林大学 60 24 69.208 11 22.59 52 87.42 29 49.55 47 13.218
18 大连理工大学 60 30 65.925 23 12.4 43 88.22 17 53.854 17 36.678
20 武汉大学 59 20 71.288 29 9.88 39 88.53 8 58.032 41 15.323
20 北京师范大学 59 13 74.632 34 8.59 35 88.86 23 51.906 49 12.296
【1999 中国大学排行榜前50名】相关文章:
2002中国大学文科前50名09-21
2002中国大学理科前50名09-07
中国十大最难懂方言排行榜,温州话排第一06-22
护士实习前的心得10-21
期末前学习计划07-07
考试前周记07-23
大修前工作汇报10-08
《前赤壁赋》赏析05-03
考试前周记[实用]09-23